- FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 37, Teatrul – un dincolo prezent
- În preajma Sărbătorii Floriilor CORUL ACADEMIC „BYZANTION” CONCERTEAZĂ LA PIATRA-NEAMȚ
- CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE MILORD”, EDIŢIA A X-A
- LA ORIZONT, FESTIVALUL CONCURS „FLORILE CEAHLĂULUI”, EDIȚIA A XXXVI-A
- Un nou atelier de icoane pe sticlă
- Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu
848 de locuri de muncă vacante înregistrate în luna octombrie în Neamţ
Un număr de 848 de locuri de muncă vacante sunt înregistrate la jumătatea lunii octombrie de către Agenția pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Neamţ. Cele mai multe dintre acestea sunt în Piatra Neamţ, în domeniul industrial.
1. Agenţia Locala pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Piatra Neamţ = 444 locuri de muncă
Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul agenţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 37 sau la telefon 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina.
| Industrie | |
| agent comercial | 2 |
| ambalator manual | 3 |
| automatist | 2 |
| banzicar | 1 |
| brutar | 8 |
| consilier juridic | 1 |
| contabil | 1 |
| confectioner articole textile | 7 |
| confectioner-asamblor articole din carton | 2 |
| confectioner tamplarie AL/PVC | 7 |
| controlor calitate -laborant | 1 |
| croitor | 12 |
| economist | 1 |
| electrician auto | 1 |
| electrician echipamente electrice si energetice | 1 |
| electrician montare si reparatii aparataj electric, protectie, relee, automatizari | 1 |
| electrician intretinere reparatii | 2 |
| electromecanic auto | 2 |
| frezor | 2 |
| gaterist | 1 |
| inginer mecanic | 2 |
| lacatus mecanic | 8 |
| macaragiu | 1 |
| magaziner | 1 |
| manipulant marfuri | 7 |
| mecanic auto | 7 |
| muncitor necalificat | 48 |
| operator calculator | 2 |
| operator CNC-debitare jet de apa | 1 |
| operator mase plastice | 4 |
| patiser | 2 |
| preparator conserve, legume si fructe | 1 |
| rabotor | 1 |
| rectificator universal | 3 |
| referent marketing | 1 |
| sculer matriter | 1 |
| slefuitor | 2 |
| sofer autocamion | 5 |
| sofer autoturisme camionete | 3 |
| sudor | 6 |
| strungar universal | 5 |
| stivuitorist | 1 |
| tamplar universal | 23 |
| tapiter | 15 |
| tehnician service case de marcat electronice | 1 |
| tehnician service echipamente retail &IT | 1 |
| tinichigiu auto | 3 |
| vanzator | 2 |
| vopsitor auto | 2 |
| vopsitor industrial | 1 |
| Total | 218 |
| constructii , agricultura, silvicultura | |
| buldoexcavatorist | 5 |
| dulgher | 9 |
| electrician auto | 1 |
| electrician in constructii | 14 |
| fierar betonist | 7 |
| finisor constructii | 1 |
| inginer autovehicule rutiere | 1 |
| inginer mecanic | 1 |
| inginer cai ferate, drumuri, poduri | 1 |
| inginer constructii civile si industriale | 7 |
| inginer eletrotehnician | 1 |
| instalator apa canal | 1 |
| instalator retele termice si sanitare | 4 |
| lacatus confectii metalice | 1 |
| lacatus mecanic | 2 |
| maistru mecanic auto | 1 |
| maistru mecanic | 1 |
| maistru constructii civile si industriale | 1 |
| maistru lectrician in constructii | 1 |
| manager mijloace fixe | 1 |
| mecanic auto | 1 |
| muncitor necalificat | 6 |
| sofer autobasculanta | 1 |
| sofer automacaragiu | 2 |
| sudor | 3 |
| tehnician masuratori lucrari in constructii | 1 |
| tehnician aprovizionare | 1 |
| tehnician sisteme securitate | 6 |
| tehnician sisteme antiincendiu | 6 |
| zidar | 4 |
| Total | 92 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| agent curier | 1 |
| agent securitate | 12 |
| agent vanzari | 7 |
| ajutor bucatar | 6 |
| asistent veterinar | 1 |
| barman | 3 |
| bucatar | 10 |
| camerista | 3 |
| carmangier | 3 |
| casier | 6 |
| contabil | 1 |
| dispecer | 2 |
| gestionar depozit | 2 |
| kinetoterapeut | 1 |
| lucrator bucatarie | 4 |
| lucrator comercial | 13 |
| manipulant marfuri | 12 |
| medic veterinar | 1 |
| ospatar | 7 |
| preparator carne | 1 |
| receptioner marfa | 3 |
| referent vanzari | 1 |
| secretara | 1 |
| sofer autoturisme si camionete | 2 |
| spalator auto | 3 |
| spalator vase | 11 |
| tehnician sisteme alarma | 2 |
| tehnician veterinar | 1 |
| vanzator | 10 |
| vanzator ambulant produse nealimentare | 2 |
| vanzator la dom. clientului pe baza de comanda | 2 |
| Total | 134 |
2. Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Roman = 411 locuri de muncă vacante
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei din str. Olteniei nr. 23 – 25, sau la telefon 0233.743848, persoana de contact Ursarescu Cătălina.
| Industrie | |
| confectioner articole textile | 10 |
| lacatus mecanic | 1 |
| muncitor necalificat | 91 |
| operator -confectioner ind.imbracaminte | 70 |
| strungar universal | 1 |
| sudor | 1 |
| vanzator | 1 |
| Total | 175 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| analist financiar | 1 |
| dulgher | 8 |
| fierar betonist | 10 |
| lacatus mecanic | 3 |
| muncitor necalificat | 23 |
| reprezentant comercial | 1 |
| sudor | 3 |
| tractorist | 2 |
| zidar | 7 |
| Total | 58 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| instalator tehnico-sanitare si de gaz | 4 |
| lacatus mecanic | 1 |
| macelar | 1 |
| maseur | 1 |
| muncitor necalificat | 4 |
| operator calculator | 2 |
| receptioner de hotel | 1 |
| sofer autoturism | 1 |
| spalator covoare | 2 |
| strungar | 1 |
| sudor | 6 |
| tehnician IT | 1 |
| vanzator | 4 |
| Total | 29 |
3. Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Tg. Neamţ = 66 locuri de muncă vacante
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei din str. Stefan cel Mare, nr 66, sau la telefon 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona.
| Industrie | |
| ambalator | 3 |
| confectioner montator structuri metalice | 2 |
| confectioner textile | 10 |
| lacatus mecanic | 3 |
| manipulant | 2 |
| muncitor necalificat | 10 |
| muncitor sezonier preparare conserve legume-fructe | 5 |
| sudor | 3 |
| vulcanizator | 8 |
| Total | 46 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| dulgher | 7 |
| fierar betonist | 7 |
| gaterist/circularist | 1 |
| lacatus mecanic | 2 |
| manipulant | 2 |
| mecanic auto reparatii utilaje | 1 |
| muncitor constructii | 11 |
| muncitori necalificati | 7 |
| pavator | 2 |
| pietrar | 2 |
| preparator conserve lapte | 7 |
| tamplar universal | 2 |
| zidar | 6 |
| Total | 58 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| ajutor bucatar | 6 |
| asistent veterinar | 1 |
| bucatar | 6 |
| camerista | 2 |
| femeie de servici | 2 |
| inginer zootehnist | 1 |
| medic veterinar | 1 |
| muncitor salubrizare | 9 |
| ospatar | 7 |
| paznic | 2 |
| registrator cabinet veterinar | 1 |
| Total | 38 |






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu