- FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 37, Teatrul – un dincolo prezent
- În preajma Sărbătorii Floriilor CORUL ACADEMIC „BYZANTION” CONCERTEAZĂ LA PIATRA-NEAMȚ
- CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE MILORD”, EDIŢIA A X-A
- LA ORIZONT, FESTIVALUL CONCURS „FLORILE CEAHLĂULUI”, EDIȚIA A XXXVI-A
- Un nou atelier de icoane pe sticlă
- Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu
AJOFM: 818 locuri de muncă vacante în Neamț
Un număr de 818 de locuri de muncă vacante sunt înregistrate la finalul lunii martie la Agenția pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Neamţ. Cele mai multe dintre acestea sunt în municipiul Piatra Neamț. În funcție de principalele orașe din județ, locurile de muncă sunt repartizate astfel:
1. Agenţia Locala pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Piatra Neamţ = 402 locuri de muncă
Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul agenţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 37 sau la telefon 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina.
| Industrie | |
| asistent comercial | 1 |
| brutar | 12 |
| circularist | 1 |
| confectioner tamplarie PVC | 4 |
| confectioner la masini cusut industriale | 2 |
| confectioner textile | 11 |
| controlor calitate | 2 |
| croitor | 18 |
| economist | 1 |
| finisor mobila | 1 |
| frezor | 1 |
| inginer chimist | 1 |
| inginer electromecanic | 1 |
| inginer industria alimentara | 1 |
| lacatus mecanic | 7 |
| manipulant marfuri | 1 |
| masinist masini fixe de transport pe verticala si orizontala | 1 |
| mecanic intretinere | 3 |
| muncitor necalificat | 64 |
| operator calculator | 3 |
| operator masini unelte cu comanda numerica | 1 |
| operator masina de gravat si decupat cu laser | 2 |
| operator prelucrarea maselor plastice | 1 |
| patiser | 3 |
| sofer | 4 |
| sobar | 3 |
| sudor | 6 |
| stivuitorist | 2 |
| tamplar universal | 19 |
| tapiter | 2 |
| tipograf-flexograf | 4 |
| vopsitor industrial | 2 |
| Total | 185 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| asfaltator | 5 |
| buldozerist | 1 |
| buldoexcavatorist | 2 |
| consilier juridic | 1 |
| contabil | 1 |
| dulgher | 6 |
| economist | 1 |
| electrician auto | 1 |
| electrician in constructii | 2 |
| fierar betonist | 6 |
| finisor placaje exterioare | 1 |
| inginer cai ferate, drumuri si poduri | 1 |
| inginer constructii civile si industriale | 2 |
| instalator gaze naturale | 2 |
| laborant determinari fizico mecanice | 1 |
| mecanic auto | 1 |
| mecanic intretinere statie sortare | 1 |
| muncitor necalificat | 9 |
| operator concasor mobil | 1 |
| operator instalatie foraj vertical | 1 |
| operator statie betoane | 1 |
| sofer autobasculanta | 2 |
| sofer autocamion | 2 |
| sofer betoniera cu pompa beton | 2 |
| sudor in otel si polietilena | 2 |
| tehnician devize si masuratori în constructii | 2 |
| tractorist | 2 |
| zidar rosar-tencuitor | 2 |
| zugrav | 3 |
| Total | 64 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| agent comercial | 1 |
| agent securitate | 5 |
| ajutor bucatar | 7 |
| ajutor ospatar | 4 |
| barman | 5 |
| bucatar | 12 |
| camerista | 4 |
| casier | 3 |
| consultant vanzari | 1 |
| contabil | 2 |
| curier bagajist | 3 |
| economist | 2 |
| facturist | 2 |
| femeie de serviciu | 3 |
| fochist cazane de apa calda si abur de joasa presiune | 1 |
| gestionar depozit | 1 |
| lucrator comercial | 11 |
| manipulant marfuri | 4 |
| marinar | 2 |
| muncitor necalificat | 13 |
| operator calculator | 1 |
| ospatar | 38 |
| pizzar | 2 |
| preparator marfa | 2 |
| preparator produse carne | 2 |
| receptioner hotel | 4 |
| receptioner marfa | 2 |
| sef formatie | 1 |
| sofer autobuz | 1 |
| sofer autocamion | 4 |
| sofer autoturisme camionete | 2 |
| spalator vase | 3 |
| vanzator | 5 |
| Total | 153 |
2. Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Roman = 411 locuri de muncă vacante
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei din str. Olteniei nr. 23 – 25, sau la telefon 0233.743848, persoana de contact Ursarescu Cătălina.
| Industrie | |
| confectioner-asamblor art .textile | 95 |
| muncitor necalificat | 45 |
| operator-confectioner ind.imbracaminte | 10 |
| Total | 150 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| betonist | 3 |
| contabil | 1 |
| dulgher | 13 |
| electrician in contructii civile,ind | 3 |
| electrician reparatii si intretinere | 1 |
| faiantar | 3 |
| fierar betonist | 20 |
| inginer agronom | 1 |
| inginer constructor | 3 |
| inginer mecanic | 1 |
| inginer topograf | 1 |
| lacatus mecanic | 4 |
| muncitor necalificat | 19 |
| operator calculator | 1 |
| sofer categ. C+E | 6 |
| tractorist | 2 |
| turnator produse ceramice | 2 |
| zidar | 11 |
| Total | 95 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| agent de securitate | 7 |
| agent de turism | 1 |
| ambalator manual | 10 |
| barman | 2 |
| bucatar | 2 |
| casier | 1 |
| coafor stilist | 5 |
| confectioner tamplarie | 5 |
| femeie de serviciu | 2 |
| frizer | 5 |
| ingrijitor cladiri | 1 |
| lacatus mecanic | 1 |
| lucrator comercial | 2 |
| lucrator gestionar | 3 |
| macelar | 3 |
| manichiurist | 5 |
| manipulant marfuri | 11 |
| montator tamplarie | 5 |
| muncitor necalificat | 2 |
| ospatar | 6 |
| preparator marfa | 1 |
| receptioner marfa | 1 |
| reprezentant comercial | 3 |
| secretar adminstrativ | 1 |
| sofer autocamioan | 3 |
| sofer de autoturisme si camionete | 1 |
| strungar universal | 2 |
| sudor | 3 |
| tamplar universal | 5 |
| tinchigiu industrial | 1 |
| vanzator | 8 |
| Total | 108 |
3. Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Tg. Neamţ = 66 locuri de muncă vacante
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei din str. Stefan cel Mare, nr 66, sau la telefon 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona.
| industrie | |
| ambalator cuie | 1 |
| confectioner textile | 11 |
| frezor | 2 |
| lacatus mecanic | 3 |
| manipulant | 2 |
| operator masini unelte cu comanda numerica | 1 |
| strungar | 1 |
| sudor | 2 |
| taietor in confectii | 1 |
| tehnolog confectii | 1 |
| vulcanizator | 3 |
| Total | 28 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| dulgher | 2 |
| faiantar | 2 |
| montator rigips | 2 |
| muncitor preparare conserve | 5 |
| tamplar universal | 2 |
| zidar | 4 |
| Total | 17 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| agent vanzari | 2 |
| asistent medical | 2 |
| asistent veterinar | 1 |
| bucatar | 1 |
| contabil | 1 |
| electrician auto | 1 |
| inginer zootehnist | 1 |
| ingrijitor | 1 |
| lucrator bucatarie | 1 |
| manipulant | 2 |
| mecanic auto | 3 |
| medic veterinar | 1 |
| registrator medical | 1 |
| Total | 18 |
Articole similare:
Niciun comentariu
Scrie un comentariu
Lasă un răspuns Anulează răspunsul






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu