- FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 37, Teatrul – un dincolo prezent
- În preajma Sărbătorii Floriilor CORUL ACADEMIC „BYZANTION” CONCERTEAZĂ LA PIATRA-NEAMȚ
- CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE MILORD”, EDIŢIA A X-A
- LA ORIZONT, FESTIVALUL CONCURS „FLORILE CEAHLĂULUI”, EDIȚIA A XXXVI-A
- Un nou atelier de icoane pe sticlă
- Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu
Locuri de muncă vacante înregistrate la data de 17 decembrie 2018
Un număr de 388 de locuri de muncă vacante sunt înregistrate săptămâna aceasta la Agenția pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Neamţ. Cele mai multe dintre acestea sunt în municipiul Piatra Neamț. În funcție de principalele orașe din județ, locurile de muncă sunt repartizate astfel:
1. Agenţia Locala pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Piatra Neamţ = 244 locuri de muncă
Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul agenţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 37 sau la telefon 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina.
| Industrie | |
| ambalator manual | 6 |
| asistent manager | 1 |
| brutar | 8 |
| confectioner tamplarie PVC | 3 |
| coordonator tehnic | 1 |
| director vanzari zonal | 1 |
| economist | 2 |
| electrician intretinere reparatii | 1 |
| electromecanic | 1 |
| inginer chimist | 1 |
| laborant chimist | 1 |
| manipulant marfuri | 1 |
| muncitor necalificat | 6 |
| operator masina de gravat si decupat cu laser | 1 |
| operator calulator | 1 |
| operator prelucrare mase plastice | 3 |
| patiser | 1 |
| referent ofertare | 1 |
| sofer autoturisme camionete | 3 |
| stivuitorist | 1 |
| strungar universal | 5 |
| sudor | 5 |
| taietor la fierastrau panglica | 2 |
| tamplar universal | 3 |
| tipograf | 3 |
| vanzator | 1 |
| Total | 63 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| buldoexcavatorist | 3 |
| contabil | 1 |
| conducator autogreder | 1 |
| dulgher | 10 |
| electrician in constructii | 40 |
| electrician echipamente electrice si energetice | 5 |
| fierar betonist | 10 |
| inginer autovehicule rutiere | 2 |
| inginer constructii civile si industriale | 1 |
| maistru mecanic auto | 2 |
| muncitor necalificat | 25 |
| operator statie de betoane / statie de sortare | 1 |
| sofer autobasculanta | 1 |
| sofer betoniera / pompa de beton | 1 |
| strungar universal | 3 |
| tehnician mecanic auto | 2 |
| zugrav | 5 |
| zidar rosar-tencuitor | 5 |
| Total | 118 |
| Comert, servicii, alte activitati | |
| agent securitate | 8 |
| agent vanzari | 2 |
| ajutor bucatar | 6 |
| asistent manager | 1 |
| bucatar | 6 |
| casier | 9 |
| dispecer service centrale termice | 1 |
| economist | 1 |
| factor postal | 3 |
| gestionar depozit | 1 |
| lucrator comercial | 1 |
| manipulant marfuri | 2 |
| paznic | 2 |
| preparator marfa | 6 |
| sofer autoturism | 1 |
| tehnician mentenanta instalatii | 1 |
| vanzator | 12 |
| Total | 63 |
2. Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Roman = 411 locuri de muncă vacante
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei din str. Olteniei nr. 23 – 25, sau la telefon 0233.743848, persoana de contact Ursarescu Cătălina.
| Industrie | |
| confectioner-asamblor articole textile | 15 |
| muncitor necalificat | 57 |
| operator-confectioner ind.imbracaminte | 10 |
| Total | 82 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| muncitor necalificat in constructii | 6 |
| coordonator tehnic | 1 |
| Total | 7 |
| Comert, servicii, alte activitati | |
| ambalator manual | 2 |
| animator socio-cultural | 1 |
| asamblator termopan | 2 |
| economist | 1 |
| educator unitati pers cu handicap | 1 |
| frezor universal | 1 |
| instalator teh-sanitar,gaz | 2 |
| lacatus mecanic | 2 |
| muncitor necalificat | 1 |
| sudor | 3 |
| tamplar universal | 2 |
| vanzator | 1 |
| Total | 19 |
3. Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Tg. Neamţ = 66 locuri de muncă vacante
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei din str. Stefan cel Mare, nr 66, sau la telefon 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona.
| Industrie | |
| ambalator cuie | 3 |
| confectioner textile | 5 |
| lacatus mecanic | 2 |
| Total | 10 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| manipulant | 2 |
| muncitor necalificat | 2 |
| tamplar universal | 2 |
| Total | 6 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| ajutor bucatar | 4 |
| asistent veterinar | 1 |
| barman | 1 |
| bucatar | 5 |
| camerista | 2 |
| lucrator comercial | 2 |
| medic veterinar | 1 |
| ospatar | 4 |
| Total | 20 |






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu