- FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 37, Teatrul – un dincolo prezent
- În preajma Sărbătorii Floriilor CORUL ACADEMIC „BYZANTION” CONCERTEAZĂ LA PIATRA-NEAMȚ
- CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE MILORD”, EDIŢIA A X-A
- LA ORIZONT, FESTIVALUL CONCURS „FLORILE CEAHLĂULUI”, EDIȚIA A XXXVI-A
- Un nou atelier de icoane pe sticlă
- Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu
Locuri de muncă vacante în Neamţ, la data de 23 aprilie
La nivelul judeţului Neamţ, la data de 23 aprilie 2018, în evidenţa AJOFM sunt înregistrate un număr total de 1.127 de locuri de muncă vacante.
În funcţie de principalele oraşe din judeţ, acestea sunt repartizate astfel:
1. Agenţia Locala pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Piatra Neamţ = 390 locuri de muncă
Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul agenţiei din str. Mihai Eminescu, nr. 37 sau la telefon 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina.
| Industrie | |
| agent vanzari | 2 |
| asistent manager | 1 |
| brutar | 4 |
| croitor | 10 |
| cofetar | 4 |
| confectioner – asamblor articole textile | 7 |
| confectioner structuri metalice | 5 |
| confectioner tricotaje | 10 |
| contabil | 2 |
| circularist | 5 |
| electrician intretinere reparatii | 2 |
| electrician montare reparatii echipament electric | 2 |
| electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice | 1 |
| electromecanic auto | 1 |
| finisor mobila | 5 |
| fochist cazane abur si apa fierbinte | 1 |
| frezor universal | 1 |
| ifronist | 1 |
| inginer constructii civile | 1 |
| inginer ind. alimentara | 1 |
| inginer mecanic tcm | 1 |
| inginer proiectant instalatii | 1 |
| inginer productie | 3 |
| inginer topograf | 1 |
| lacatus mecanic | 10 |
| macaragiu | 1 |
| maistru prelucrari mecanice | 1 |
| manager atelier confectii | |
| mecanic auto | 2 |
| mecanic intretinere | 1 |
| montator tamplarie pvc | 4 |
| manipulant marfuri | 10 |
| muncitor necalificat | 15 |
| operator mase plastice | 8 |
| operator masini tricotat | 10 |
| patiser | 5 |
| referent marketing | 1 |
| responsabil logistica | 1 |
| responsabil aprovizionare | 1 |
| reprezentant tehnic | 1 |
| sef santier constructii metalice | 2 |
| sef atelier structuri metalice | 1 |
| sofer autoturisme camionete | 4 |
| stivuitorist | 2 |
| strungar universal | 1 |
| sculer matriter | 1 |
| stivuitorist | 2 |
| sudor | 16 |
| tamplar universal | 11 |
| vopsitor industrial | 2 |
| Total | 185 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| asistent manager | 2 |
| contabil | 1 |
| dulgher | 10 |
| fierar betonist | 3 |
| fizician | 1 |
| electrician montare -reparatii echipamente electrice in centrale, statii, PT | 10 |
| electrician montare reparatii linii electrice aeriene | 1 |
| electrician montare reparatii cabluri electrice subterane | 1 |
| instalator retele termice si sanitare | 2 |
| instalator retele tehnico-sanitare si gaze | 3 |
| inginer constructii | 1 |
| inginer electromecanic | 1 |
| inginer electronist | 1 |
| jurist | 1 |
| lacatus mecanic | 3 |
| manager calitate | 1 |
| matematician | 1 |
| montator rigips | 1 |
| muncitor necalificat | 22 |
| sapator manual | 2 |
| sudor | 3 |
| zidar | 8 |
| zugrav | 3 |
| Total | 82 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| agent comercial | 2 |
| agent interventie | 5 |
| agent securitate | 5 |
| agent vanzari | 6 |
| ajutor bucatar | 7 |
| ajutor ospatar | 2 |
| barman | 8 |
| bucatar | 12 |
| camerista hotel | 4 |
| consilier vanzari asigurari | 1 |
| consultant asigurari | 6 |
| consultant tehnic | 1 |
| distribuitor zonal | 1 |
| electrician auto | 2 |
| femeie de serviciu | 1 |
| gestionar depozit | 1 |
| ingrijitor cladiri | 3 |
| ingrijitor batrani la domiciliu | 1 |
| lucrator bucatarie | 2 |
| lucrator comercial | 10 |
| lucrator gestionar | 2 |
| macaragiu | 1 |
| manager relatii clienti / societate leasing | 1 |
| manipulant marfuri | 7 |
| mecanic auto | 1 |
| ospatar | 18 |
| receptioner hotel | 1 |
| sofer autocamion | 1 |
| spalator auto | 2 |
| stivuitorist | 1 |
| vanzator | 3 |
| vopsitor auto | 3 |
| vulcanizator auto | 2 |
| Total | 123 |
2. Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Roman = 457 locuri de muncă vacante
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei din str. Olteniei nr. 23 – 25, sau la telefon 0233.743848, persoana de contact Ursarescu Cătălina.
| Industrie | |
| ambalator manual | 5 |
| bobinator transformatoare | 2 |
| calcator | 12 |
| confectioner-asamblor articole din textile | 44 |
| dulgher | 1 |
| fierar betonist | 1 |
| instalator tehnico-sanitar | 2 |
| muncitor necalificat | 50 |
| operator-confectioner ind.imbracaminte | 25 |
| operator-montaj linii automate | 10 |
| stivuitoristi | 5 |
| strungar universal | 2 |
| sudor | 2 |
| sudor electric | 2 |
| tamplar universal | 1 |
| tinichigiu industrial | 1 |
| Total | 165 |
| Constructii , agricultura, silvicultura | |
| agent de securitate | 1 |
| ambalator manual | 10 |
| asistent veterinar | 1 |
| automatist | 1 |
| desenator tehnic | 1 |
| dulgher | 11 |
| economist | 1 |
| electrician | 1 |
| electrician automatist | 1 |
| faiantar | 2 |
| fierar betonist | 14 |
| inginer agronom | 1 |
| inginer constructor | 1 |
| inginer constructii civile | 1 |
| inginer drumuri si poduri | 1 |
| inginer productie | 1 |
| izolator termic | 1 |
| manipulant | 4 |
| masinist pod rulant | 2 |
| mecanic agricol | 1 |
| mecanic intretinere | 1 |
| medic veterinar | 1 |
| muncitori necalificati | 2 |
| operator statie betoane | 5 |
| prelucrator produse ceramice | 5 |
| sofer autocamion | 5 |
| stivuitorist | 6 |
| sudor | 3 |
| tehnician mecanic intretinere utilaje | 1 |
| turnator produse ceramice | 5 |
| zidar-rosar tencuitor | 11 |
| Total | 102 |
| Comert , servicii, alte activitati | |
| agent de vanzari | 1 |
| agent securitate | 6 |
| agent servcii client | 11 |
| agenti asigurari | 1 |
| ajutor bucatar | 4 |
| ajutor ospatar | 7 |
| asistent medical | 1 |
| barman | 5 |
| brutar | 1 |
| bucatar | 5 |
| camerista | 3 |
| casier | 4 |
| cofetari | 2 |
| distribuitor materiale publicitare | 3 |
| dulgher | 1 |
| electrician auto | 1 |
| electrician echipamente electrice si energetice | 1 |
| electrician intretinere | 1 |
| femeie de serviciu | 3 |
| finisor lemn | 2 |
| gestionar depozit | 1 |
| ingrjitor animale | 2 |
| lacatus mecanic | 2 |
| lucrator comercial | 5 |
| lucrator in bucatarie | 1 |
| manipulant marfuri | 2 |
| mecanic auto | 6 |
| medic stomatolog | 1 |
| montator confectioner tamplarie aluminiu/PVC | 8 |
| mozaicar faiantar | 2 |
| muncitor necalificat | 18 |
| operator calculator | 1 |
| operatori CNC productie | 1 |
| ospatar | 19 |
| patiseri | 2 |
| pizzar | 2 |
| receptioner marfa | 3 |
| reprezentant comercial | 4 |
| responsabil logistica | 1 |
| sofer autoturisme camionete | 3 |
| spalator vehicole | 3 |
| spalatori vehicule | 3 |
| specialist achizitii | 1 |
| stivuitorist | 1 |
| sudor | 3 |
| tamplar universal | 13 |
| tehn sisteme securitate | 2 |
| unit manager | 1 |
| vanzator | 8 |
| vopsitor industrial | 2 |
| vopsitor universal | 3 |
| vulcanizatori | 3 |
| Total | 190 |
3. Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Tg. Neamţ = 280 locuri de muncă vacante
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei din str. Stefan cel Mare, nr 66, sau la telefon 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona.
| Industrie | |
| confectioner articole din textile | 57 |
| confectioner tricotaje | 20 |
| contabil | 1 |
| fasonator cherestea | 2 |
| frezor | 2 |
| gaterist | 2 |
| inginer in industria alimentara | 2 |
| inginer textile | 1 |
| jurist | 1 |
| lacatus mecanic | 2 |
| lacatus mecanic confectii metalice | 2 |
| maistru in industria cherestelei | 1 |
| maistru in industria textila | 1 |
| manipulant | 1 |
| mecanic utilaj | 1 |
| muncitor necalificat in confectii textile | 52 |
| muncitor necalificat | 7 |
| muncitor necalificat confectii metalice | 4 |
| muncitor necalificat la prepararea conservelor | 5 |
| operator mase plastice | 4 |
| sofer autoturisme camionete | 1 |
| sortator cherestea | 1 |
| specialist marketing | 1 |
| strungar | 2 |
| sudor | 8 |
| tehnician agronom | 1 |
| tehnician creatie/productie textile | 1 |
| vulcanizator | 4 |
| Total | 187 |
| Constructii, agricultura, silvicultura | |
| asistent veterinar | 1 |
| dulgher | 3 |
| inginer zootehnist | 1 |
| ingrijitor animale | 1 |
| lacatus mecanic | 1 |
| mecanic utilaj | 2 |
| medic veterinar | 1 |
| muncitor necalificat in constructii | 11 |
| muncitor pavele | 2 |
| registrator medical | 1 |
| sudor | 5 |
| tamplar | 4 |
| zidar | 2 |
| Total | 35 |
| Comert, servicii, alte activitati | |
| ajutor bucatar | 3 |
| ajutor ospatar | 8 |
| barman | 2 |
| brutar | 8 |
| bucatar | 2 |
| camerista | 2 |
| casier | 2 |
| colator publicitar | 1 |
| consilier vocational | 1 |
| grafician calculator | 1 |
| lucrator bucatarie | 2 |
| lucrator comercial | 2 |
| lucrator pensiune | 2 |
| ospatar | 10 |
| pregatitor vopsele | 2 |
| psiholog | 1 |
| receptioner | 2 |
| spalator auto | 3 |
| specialist comunicare | 1 |
| vanzator | 3 |
| Total | 58 |






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu