- FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 37, Teatrul – un dincolo prezent
- În preajma Sărbătorii Floriilor CORUL ACADEMIC „BYZANTION” CONCERTEAZĂ LA PIATRA-NEAMȚ
- CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE MILORD”, EDIŢIA A X-A
- LA ORIZONT, FESTIVALUL CONCURS „FLORILE CEAHLĂULUI”, EDIȚIA A XXXVI-A
- Un nou atelier de icoane pe sticlă
- Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu
Situația coronavirus: 7.304 cazuri noi în țară și 177 de decese
Până astăzi, 10 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 314.295 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 211.408 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.304 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
În județul Neamț sunt înregistrate 106 noi cazuri de infecții cu COVID-19, iar 46 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Coeficientul de răspândire, raporat la ultimele 14 zile, a ajuns la 2,72 la mia de locuitori. În municipiul Piatra Neamț s-a ajuns la indicele de 6.25 la mia de locuitori.
În ultimele 24 de ore, la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț au fost înregistrate două decese din această cauză.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 6749 | 189 | 5,43 |
| 2. | Arad | 7275 | 135 | 4,89 |
| 3. | Argeș | 8702 | 125 | 2,72 |
| 4. | Bacău | 9726 | 116 | 2,28 |
| 5. | Bihor | 9258 | 199 | 5,64 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 3765 | 113 | 3,72 |
| 7. | Botoșani | 4190 | 82 | 2,58 |
| 8. | Brașov | 12212 | 204 | 4,58 |
| 9. | Brăila | 3932 | 44 | 1,82 |
| 10. | Buzău | 4824 | 85 | 2,06 |
| 11. | Caraș-Severin | 3301 | 99 | 2,69 |
| 12. | Călărași | 2482 | 107 | 1,85 |
| 13. | Cluj | 13161 | 423 | 6,56 |
| 14. | Constanța | 8551 | 361 | 3,89 |
| 15. | Covasna | 2873 | 43 | 3,22 |
| 16. | Dâmbovița | 8016 | 80 | 3,04 |
| 17. | Dolj | 8627 | 211 | 3,8 |
| 18. | Galați | 7257 | 78 | 1,75 |
| 19. | Giurgiu | 2467 | 107 | 2,01 |
| 20. | Gorj | 3467 | 44 | 1,85 |
| 21. | Harghita | 3720 | 64 | 2,7 |
| 22. | Hunedoara | 5483 | 163 | 3,04 |
| 23. | Ialomița | 2868 | 28 | 2,38 |
| 24. | Iași | 13364 | 332 | 2,51 |
| 25. | Ilfov | 8318 | 237 | 3,42 |
| 26. | Maramureș | 5998 | 82 | 3,71 |
| 27. | Mehedinți | 2662 | 39 | 2,03 |
| 28. | Mureș | 7423 | 183 | 4,47 |
| 29. | Neamț | 7372 | 106 | 2,72 |
| 30. | Olt | 4861 | 367 | 1,34 |
| 31. | Prahova | 13114 | 256 | 3,64 |
| 32. | Satu Mare | 2832 | 128 | 3,03 |
| 33. | Sălaj | 4035 | 57 | 6,47 |
| 34. | Sibiu | 8324 | 282 | 6,89 |
| 35. | Suceava | 10652 | 182 | 2,12 |
| 36. | Teleorman | 3929 | 75 | 2,62 |
| 37. | Timiș | 13029 | 344 | 6,38 |
| 38. | Tulcea | 1885 | 30 | 1,52 |
| 39. | Vaslui | 5917 | 98 | 2,01 |
| 40. | Vâlcea | 6090 | 43 | 3,07 |
| 41. | Vrancea | 4038 | 54 | 1,43 |
| 42. | Mun. București | 44795 | 845 | 5,11 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2751* | 464 | |
| TOTAL | 314.295 | 7.304 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.682 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 21 |
| 2 | ARAD | 17 |
| 3 | ARGEŞ | 54 |
| 4 | BACĂU | 28 |
| 5 | BIHOR | 15 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 16 |
| 7 | BOTOŞANI | 17 |
| 8 | BRĂILA | 8 |
| 9 | BRAŞOV | 30 |
| 10 | BUZĂU | 6 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 12 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 40 |
| 13 | CLUJ | 194 |
| 14 | CONSTANŢA | 130 |
| 15 | COVASNA | 9 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
| 17 | DOLJ | 11 |
| 18 | GALAŢI | 35 |
| 19 | GIURGIU | 16 |
| 20 | GORJ | 9 |
| 21 | HARGHITA | 11 |
| 22 | HUNEDOARA | 61 |
| 23 | IALOMIŢA | 9 |
| 24 | IAŞI | 100 |
| 25 | ILFOV | 53 |
| 26 | MARAMUREŞ | 12 |
| 27 | MEHEDINŢI | 14 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 209 |
| 29 | MUREŞ | 23 |
| 30 | NEAMŢ | 46 |
| 31 | OLT | 35 |
| 32 | PRAHOVA | 78 |
| 33 | SĂLAJ | 66 |
| 34 | SATU MARE | 10 |
| 35 | SIBIU | 26 |
| 36 | SUCEAVA | 97 |
| 37 | TELEORMAN | 20 |
| 38 | TIMIŞ | 94 |
| 39 | TULCEA | |
| 40 | VÂLCEA | 4 |
| 41 | VASLUI | 16 |
| 42 | VRANCEA | 16 |
| TOTAL | 1682 |
Până astăzi, 8.186 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 09.11.2020 (10:00) – 10.11.2020 (10:00) au fost raportate 177 de decese (92 bărbați și 85 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 47 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 67 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 42 decese la categoria de peste 80 de ani.
160 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 17 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.727. Dintre acestea, 1.093 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.519.095 de teste. Dintre acestea, 31.005 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.988 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.017 la cerere.
Pe teritoriul României, 41.272 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.767 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 81.518 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 19 persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 5.031 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.234 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 9 noiembrie a.c., 7.927 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.111.531 de lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 4 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.
Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Articole similare:
Niciun comentariu
Scrie un comentariu
Lasă un răspuns Anulează răspunsul






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu