- FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 37, Teatrul – un dincolo prezent
- În preajma Sărbătorii Floriilor CORUL ACADEMIC „BYZANTION” CONCERTEAZĂ LA PIATRA-NEAMȚ
- CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE MILORD”, EDIŢIA A X-A
- LA ORIZONT, FESTIVALUL CONCURS „FLORILE CEAHLĂULUI”, EDIȚIA A XXXVI-A
- Un nou atelier de icoane pe sticlă
- Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu
Situația coronavirus: 2.737 de cazuri noi înregistrate la nivel național, 62 sunt din Neamț
Încă 2.737 de persoane au fost confirmate cu coronavirus în România, în ultimele 24 de ore, după efectuarea a aproape 32.000 de teste. În România, de la izbucnirea pandemiei, au fost confirmate 724.250 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 669.175 de pacienți au fost declarați vindecați.
În județul Neamț au fost înregistrate 62 de cazuri noi de infecții cu COVID-19, iar 7 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Incidența raportată la 14 zile este 1.26 la mia de locuitori.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 13730 | 47 | 1,49 |
| 2. | Arad | 15638 | 45 | 1,13 |
| 3. | Argeș | 20180 | 32 | 0,74 |
| 4. | Bacău | 18571 | 62 | 1,13 |
| 5. | Bihor | 19959 | 53 | 1,42 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8192 | 31 | 1,00 |
| 7. | Botoșani | 9756 | 68 | 1,52 |
| 8. | Brașov | 28604 | 105 | 2,15 |
| 9. | Brăila | 9284 | 22 | 0,83 |
| 10. | Buzău | 8951 | 29 | 0,49 |
| 11. | Caraș-Severin | 7626 | 25 | 1,38 |
| 12. | Călărași | 7125 | 33 | 0,84 |
| 13. | Cluj | 35311 | 163 | 2,51 |
| 14. | Constanța | 29803 | 103 | 1,64 |
| 15. | Covasna | 5532 | 22 | 0,7 |
| 16. | Dâmbovița | 16488 | 64 | 1,11 |
| 17. | Dolj | 17352 | 90 | 1,13 |
| 18. | Galați | 18733 | 67 | 1,42 |
| 19. | Giurgiu | 7257 | 13 | 1,12 |
| 20. | Gorj | 5717 | 27 | 0,82 |
| 21. | Harghita | 5785 | 10 | 0,6 |
| 22. | Hunedoara | 13521 | 82 | 1,35 |
| 23. | Ialomița | 7622 | 41 | 0,89 |
| 24. | Iași | 31121 | 157 | 0,68 |
| 25. | Ilfov | 28359 | 134 | 2,5 |
| 26. | Maramureș | 13479 | 167 | 2,61 |
| 27. | Mehedinți | 5537 | 12 | 0,74 |
| 28. | Mureș | 16595 | 65 | 1,03 |
| 29. | Neamț | 12633 | 62 | 1,26 |
| 30. | Olt | 10512 | 19 | 0,51 |
| 31. | Prahova | 25948 | 65 | 0,91 |
| 32. | Satu Mare | 8323 | 64 | 1,61 |
| 33. | Sălaj | 7130 | 34 | 1,89 |
| 34. | Sibiu | 18413 | 42 | 1,07 |
| 35. | Suceava | 18732 | 140 | 1,77 |
| 36. | Teleorman | 8933 | 39 | 1,12 |
| 37. | Timiș | 32069 | 187 | 3,24 |
| 38. | Tulcea | 6051 | 8 | 0,85 |
| 39. | Vaslui | 11946 | 57 | 1,03 |
| 40. | Vâlcea | 10986 | 33 | 1,11 |
| 41. | Vrancea | 7729 | 23 | 0,46 |
| 42. | Mun. București | 117748 | 642 | 2,06 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1269 | -447 | |
| TOTAL | 724.250 | 2.737 | ||
Până astăzi, 18.196 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 28.01.2021 (10:00) – 29.01.2021 (10:00) au fost raportate 91 de decese (51 bărbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 21 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 34 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani.
90 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.788. Dintre acestea, 996 sunt internate la ATI.
Articole similare:
Niciun comentariu
Scrie un comentariu
Lasă un răspuns Anulează răspunsul






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu