Sâmbătă, 3 martie 2018, s-a desfășurat faza județeană a Olimpiadei de Limbi Romanice (franceză, italiană, spaniolă) – proba A – scrisă.
Concursul a avut loc la Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț (gimnaziu – clasele a VII-a și a VIII-a) și Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț (liceu). La această etapă au participat 83 de elevi la franceză, 31 la italiană și 13 la spaniolă.
Sâmbătă, 10 martie, s-a desfășurat proba B (înțelegerea textului audio-video și exprimarea orală) a Olimpiadei de Limbi Romanice, doar pentru clasele a X-a, a XI-a, a XII-a, la Colegiul Național „Petru Rareș”. Au participat 9 elevi la franceză, 11 la italiană și 4 la spaniolă.
După soluționarea contestațiilor și susținerea celor două probe, s-a definitivat lotul județului pentru etapa națională, unde județul Neamț are alocat câte un loc/an de studiu pentru fiecare limbă romanică (franceză, italiană, spaniolă). Pentru calificarea la faza națională, punctajul obținut trebuie să fie de cel puțin 85 de puncte.
Olimpiada la nivel naţional are loc în perioada 2-6 aprilie, în judeţul Buzău (limba franceză), şi în judeţul Dâmboviţa (limba italiană şi spaniolă).
Lotul final pentru etapa națională este următorul:
LIMBA FRANCEZĂ
| Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Școala de proveniență | Profesor îndrumător |
| 1 | Ciolac Delia Elena | VII | Liceul ”Vasile Conta” Tg. Neamț | Raluca Stafie |
| 2 | Veleșcu Rebeca | VIII | Școala Gimnazială nr. 2 P. Neamț | Galan Gabriela |
| 3 | Manolache Larisa | IX | Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Tg. Neamț | Maftei Cătălina |
| 4 | Coroiu Violeta Elena | X | Colegiul Național ”Roman-Vodă” Roman | Cocuț Otilia |
| 5 | Huțanu Alexandra | XI | Colegiul Național ”Roman-Vodă” Roman | Dornescu Paula |
| 6 | Pașparugă Cosmina Elena | XII | Colegiul Național ”Petru Rareș” P. Neamț | Grigori Cristina |
LIMBA ITALIANĂ
| Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Școala de proveniență |
| 1 | Atomei Rebeca Elena | VII | Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț |
| 2 | Dănilă Sonia Andreea | VIII | Școala Gimnazială Borlești |
| 3 | Cazan Alessia | IX | Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” P. Neamț |
| 4 | Dămian Sara | X | Colegiul Național ”Petru Rareș” P. Neamț |
| 5 | Gavriluță Elena Iustina | XI | Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” P. Neamț |
| 6 | Teleucă Ștefania | XII | Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” P. Neamț |
LIMBA SPANIOLĂ
| Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Școala de proveniență |
| 1 | Bizu Bianca-Elena | IX | Colegiul Național ”Petru Rareș” P. Neamț |
| 2 | Ciocănaru Lavinia Maria | X | Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” P. Neamț |
| 3 | Balcan Diana | XI | Colegiul Național ”Roman-Vodă” Roman |
| 4 | Iuștiuc Alexandra | XII | Colegiul Național ”Roman-Vodă” Roman |






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu