- Atelier de mărțișoare, la Biblioteca Județeană
- Ziua Internațională a Cititului Împreună, celebrată la Biblioteca Județeană
- O nouă creșă va fi dată în folosință în Piatra-Neamț
- Lansarea cărții „Istoria universului“, la Biblioteca Județeană
- Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Curtea Domnească
- Campionatul regional de robotică FIRST Tech Challenge în premieră la Piatra-Neamț
Miniştrii PSD alocă finanţări uriaşe pentru judeţul Neamţ
Astăzi, 9 noiembrie, viceprim-ministrul Paul Stănescu – Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, şi Marius Nica – Ministrul Delegat pentru Fonduri Europene, au sosit la Piatra-Neamţ pentru a semna 19 contracte de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) şi un contract din fonduri europene, pentru modernizarea şi reabilitarea infrastructurii din judeţul Neamţ.
Președintele Consiliului Județean, Ionel Arsene, alături de cei doi miniştri și directorul ADR Nord-Est, Vasile Asandei, au prezentat o serie de investiții extrem de importante pentru județul Neamț.
„Anul acesta am atras în județul nostru cele mai mari investiții în infrastructura rutieră din istoria Consiliului Județean Neamț, respectiv de la înființarea acestei instituții, în valoare totală de 380.298.327 lei, adică aproape 3.802 miliarde lei vechi (83.194.420 euro)”, a declarat preşedintele Ionel Arsene.
Primul proiect, „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamț-Bacău-Reabilitarea și modernizarea axei de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău“, are o valoare totală de 144.772.187 lei, respectiv 1.447 miliarde de lei vechi (32.000.000 euro).
Proiectul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 şi are ca scop reabilitarea și modernizarea Axei rutiere strategice 3 între Piatra Neamț și limita județului Bacău.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural, asigurarea siguranței și fluenței traficului existent și prognozat, în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările tehnice specifice în vigoare.
Al doilea subiect discutat a fost despre cele 19 contracte de finanțare prin PNDL 2, semnate astăzi, în valoare de 196.820.981 lei, adică peste 1.968 miliarde lei vechi (43.056.742 euro). Aceste contracte vizează modernizarea sau consolidarea a 11 tronsoane de drumuri județene cu o lungime totală de aproape 70 km și 8 poduri de pe rețeaua județeană de drumuri.
Nr. crt. | Județ | Comunele beneficiare | Denumire obiectiv investitii | Valoarea totală a contractului (lei) | Lungime drum (km) | ||||
1 | Neamț | Comuna Bîra și Comuna Stănița | Consolidare DJ 280 Bîra-Stănița, km.21+830-25+300, 29+000-29+343 | 7.809.515,87 | 4,350 | ||||
2 | Neamț | Comuna Ceahlău și orașul Bicaz | Consolidare drum judeţean DJ 155F , km 12+000-32+000, judeţul Neamţ | 29.588.887,00 | 20,000 | ||||
3 | Neamț | Comuna Petricani | Modernizare DJ 155M Tîrpești-Țolici, km. 3+250-4+868 | 3.340.393,41 | 1,618 | ||||
4 | Neamț | Comuna Borca | Modernizare DJ 209B Mălini-Stînișoara-Borca, km. 44+000-51+000 | 15.412.368,00 | 7,000 | ||||
5 | Neamț | Comuna Bicazu Ardelean și Comuna Tulgheș din județul Harghita | Modernizare drum judeţean DJ 127A , km 5+000-10+400, județul Neamț | 26.043.714,00 | 5,400 | ||||
6 | Neamț | Comuna Bahna | Modernizare drum judeţean DJ 155B , km 6+000-9+500, județul Neamț | 18.482.681,00 | 3,500 | ||||
7 | Neamț | Comuna Bodești | Modernizare drum judeţean DJ 155G , km 3+100 – 7+400, județul Neamț | 11.774.627,00 | 4,300 | ||||
8 | Neamț | Comuna Sagna Comuna Bîra și Comuna Boghicea | Modernizare drum judeţean DJ 207A , km 16+000-17+000, județul Neamț | 3.193.408,00 | 1,000 | ||||
9 | Neamț | Comuna Sagna și Comuna Gîdinți | Modernizare drum judeţean DJ 207D , km 1+250-6+800, județul Neamț | 14.103.935,00 | 5,550 | ||||
10 | Neamț | Comuna Dragomirești și Comuna Bîrgauani | Modernizare drum judeţean DJ 208P, km 1+850-8+471, județul Neamț | 16.741.634,00 | 6,621 | ||||
11 |
Neamț |
Comuna Borca și Comuna Stînișoara (SV) |
Modernizare drum judeţean DJ 209B , km 33+600-44+000, județul Neamț |
38.221.941,00 |
10,400 |
||||
12 | Neamț | Comuna Vînători | Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria de la km 0+ 883, peste pârâul Secu, comuna Vînători Neamț, județul Neamț | 860.690,00 | |||||
13 | Neamț | Comuna Vînători | Modernizare pod pe DJ 157F, km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț | 637.228,00 | |||||
14 | Neamț | Comuna Vînători | Modernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț | 637.228,00 | |||||
15 | Neamț | Comuna Răucești | Modernizare pod pe DJ 157G , km 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești , județul Neamt | 860.690,00 | |||||
16 | Neamț | Orașul Bicaz | Reabilitare pod pe DJ 155F km 37+560, peste râul Izvoru Muntelui,Bicaz, județul Neamț | 740.310,00 | |||||
17 | Neamț | Comuna Păstrăveni | Reabilitare pod pe DJ 155I , km 19+317 peste pârâul Rădeanca,localitatea Păstrăveni, județul Neamț | 1.727.142,00 | |||||
18 | Neamț | Comuna Grumăzești | Reabilitare pod pe DJ 155J km 0+150, peste pârâul Topolița, în comuna Grumăzești, județul Neamț | 4.218.374,00 | |||||
19 | Neamț | Comuna Grumăzești | Reabilitare pod pe DJ 155J km 2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești, județul Neamt | 2.426.215,00 | |||||
Total | 196.820.981,28 | 69,74 |
Judeţul Neamţ a mai obţinut, anul acesta, alte 10 proiecte tot prin programul PNDL 2. Aceste proiecte au o valoare totală de 38.705.159 lei, (8.467.177 euro) şi se află în diferite stadii de execuție.
Nr. crt. | Județ | Comunele beneficiare | Denumire obiectiv investitii | Valoarea totală a contractului (lei) | Lungime drum (km) |
1 | Neamț | Comuna Bicazu Ardelean | Modernizare DJ 127 limită jud. Harghita – Bicazu Ardelean – Bicaz Chei – Dămuc – Limita, km 10+400-16+563 | 2.438.278,72 | 6,263 |
2 | Neamț | Comuna Drăgănești | Modernizare DJ 155 B Bodești – Urecheni – Drăgăneşti, km. 39+400 – 45+400, județul Neamț | 3.041.249,00 | 6,000 |
3 | Neamț | Comuna Petricani și Comuna Urecheni | Modernizare DJ 155B Bodești – Urecheni – Drăgănești, km 9+500-11+500; 17+000-19+250, județul Neamț | 4.659.998,05 | 4,250 |
4 | Neamț | Comuna Tupilați | Modernizare DJ 155I Tîrgu Neamţ-Bîrgăuani-Români-Siliştea km. 28+871-31+000, județul Neamț | 1.426.460,13 | 2,129 |
5 | Neamț | Comuna Bîrgauani | Modernizare DJ 155I Tîrgu Neamț-Tupilați-Bîrgăuani-Români-Siliștea km 36+500-39+703 | 2.019.266,38 | 3,203 |
6 | Neamț | Comuna Ghindăuani și Comuna Grumăzești | Modernizare DJ 155L Ghindăoani – Grumăzești km 0+000-8+595 | 4.345.510,00 | 8,595 |
7 | Neamț | Comuna Girov și Comuna Dochia | Modernizare DJ 157H Girov – Dochia – Itrinești km 2+800-9+000 | 1.413.983,16 | 6,200 |
8 | Neamț | Comuna Bahna | Modernizare DJ 159B Izvoare-Bahna km. 0+000-2+942 | 1.161.260,95 | 2,942 |
9 | Neamț | Comuna Stănița | Modernizare DJ 280 Stănița-Chicerea, km. 29+343-33+140 | 2.178.819,38 | 3,797 |
10 | Neamț | Comuna Alexandru Cel Bun | Reabilitare și modernizare DJ 157C DN 15 (Viișoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000-6+615” | 16.020.334,00 | 6,615 |
Total | 38.705.159,770 | 49,994 |
Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu