- FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 37, Teatrul – un dincolo prezent
- În preajma Sărbătorii Floriilor CORUL ACADEMIC „BYZANTION” CONCERTEAZĂ LA PIATRA-NEAMȚ
- CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE MILORD”, EDIŢIA A X-A
- LA ORIZONT, FESTIVALUL CONCURS „FLORILE CEAHLĂULUI”, EDIȚIA A XXXVI-A
- Un nou atelier de icoane pe sticlă
- Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu
7.733 de noi cazuri de coronavirus și 120 de decese în țară. Județul Neamț înregistrează încă 122 de cazuri.
Până astăzi, 3 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 258.437 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 181.175 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
În județul Neamț au fost înregistrate 122 de persoane infectate cu COVID-19, iar 32 au fost reconfirmate pozitiv. Incidența cazurilor de coronavirus a ajuns, în județ, la 2,2 raportat la o mie de locuitori. Piatra Neamț are cele mai multe cazuri și se apropie de 5 la mie. Daca indicele de răspândire comunitară va depăși pragul de 6 la mie, municipiul va intra în carantină.
Al doilea pe lista infectărilor este Bicazul, care a depășit 4 cazuri la mie, urmat de comuna Moldoveni cu 3,94 și comuna Săvinești cu 3,71.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 5537 | 156 | 4,61 |
| 2. | Arad | 5820 | 164 | 3,56 |
| 3. | Argeș | 7416 | 179 | 1,59 |
| 4. | Bacău | 8638 | 118 | 2,27 |
| 5. | Bihor | 7256 | 249 | 4,13 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 2968 | 124 | 2,53 |
| 7. | Botoșani | 3520 | 108 | 2,02 |
| 8. | Brașov | 10113 | 193 | 2,99 |
| 9. | Brăila | 3514 | 44 | 1,36 |
| 10. | Buzău | 4085 | 57 | 1,37 |
| 11. | Caraș-Severin | 2832 | 80 | 2,21 |
| 12. | Călărași | 1806 | 52 | 1,18 |
| 13. | Cluj | 10191 | 355 | 5,08 |
| 14. | Constanța | 6439 | 182 | 2,22 |
| 15. | Covasna | 2354 | 21 | 2,52 |
| 16. | Dâmbovița | 6874 | 127 | 2,41 |
| 17. | Dolj | 7159 | 183 | 3,07 |
| 18. | Galați | 6543 | 60 | 1,44 |
| 19. | Giurgiu | 2013 | 57 | 1,63 |
| 20. | Gorj | 3104 | 62 | 1,52 |
| 21. | Harghita | 3226 | 73 | 2,86 |
| 22. | Hunedoara | 4520 | 115 | 2,49 |
| 23. | Ialomița | 2275 | 119 | 1,68 |
| 24. | Iași | 11299 | 181 | 2,08 |
| 25. | Ilfov | 6426 | 172 | 1,56 |
| 26. | Maramureș | 4858 | 254 | 2,83 |
| 27. | Mehedinți | 2277 | 49 | 1,52 |
| 28. | Mureș | 5743 | 145 | 3,4 |
| 29. | Neamț | 6462 | 122 | 2,2 |
| 30. | Olt | 3841 | 68 | 1,26 |
| 31. | Prahova | 10061 | 174 | 1,78 |
| 32. | Satu Mare | 1958 | – | 1,7 |
| 33. | Sălaj | 3081 | 70 | 5,2 |
| 34. | Sibiu | 5979 | 166 | 4,26 |
| 35. | Suceava | 9692 | 165 | 1,9 |
| 36. | Teleorman | 3291 | 70 | 2,12 |
| 37. | Timiș | 9914 | 318 | 4,56 |
| 38. | Tulcea | 1576 | 15 | 0,95 |
| 39. | Vaslui | 5246 | 142 | 1,93 |
| 40. | Vâlcea | 5273 | 83 | 2,3 |
| 41. | Vrancea | 3599 | 15 | 1,12 |
| 42. | Mun. București | 37650 | 762 | 3,94 |
| 43. | – | 127 | 3 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județ | 1881* | 1881 | |
| TOTAL | 258.437 | 7.733 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.326 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 17 |
| 2 | ARAD | 16 |
| 3 | ARGEŞ | 31 |
| 4 | BACĂU | 70 |
| 5 | BIHOR | 15 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 19 |
| 7 | BOTOŞANI | 2 |
| 8 | BRĂILA | 11 |
| 9 | BRAŞOV | 46 |
| 10 | BUZĂU | 15 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 19 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 172 |
| 13 | CLUJ | 20 |
| 14 | CONSTANŢA | 16 |
| 15 | COVASNA | 6 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 41 |
| 17 | DOLJ | 15 |
| 18 | GALAŢI | 10 |
| 19 | GIURGIU | 6 |
| 20 | GORJ | 27 |
| 21 | HARGHITA | 14 |
| 22 | HUNEDOARA | 5 |
| 23 | IALOMIŢA | 7 |
| 24 | IAŞI | 70 |
| 25 | ILFOV | 23 |
| 26 | MARAMUREŞ | 9 |
| 27 | MEHEDINŢI | 6 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 187 |
| 29 | MUREŞ | 45 |
| 30 | NEAMŢ | 32 |
| 31 | OLT | 2 |
| 32 | PRAHOVA | 36 |
| 33 | SĂLAJ | 10 |
| 34 | SATU MARE | 13 |
| 35 | SIBIU | 135 |
| 36 | SUCEAVA | 34 |
| 37 | TELEORMAN | 5 |
| 38 | TIMIŞ | 81 |
| 39 | TULCEA | 1 |
| 40 | VÂLCEA | 20 |
| 41 | VASLUI | 14 |
| 42 | VRANCEA | 3 |
| TOTAL | 1326 |
Până astăzi, 7.273 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 02.11.2020 (10:00) – 03.11.2020 (10:00) au fost raportate 120 decese (70 bărbați și 50 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 34 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 38 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 37 decese la categoria de peste 80 de ani.
114 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.897. Dintre acestea, 974 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.305.309 teste. Dintre acestea, 30.336 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 17.698 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.638 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 103 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 3 noiembrie.
Pe teritoriul României, 31.674 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.289 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 58.021 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 18 persoane.
Articole similare:
Niciun comentariu
Scrie un comentariu
Lasă un răspuns Anulează răspunsul






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu