- FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 37, Teatrul – un dincolo prezent
- În preajma Sărbătorii Floriilor CORUL ACADEMIC „BYZANTION” CONCERTEAZĂ LA PIATRA-NEAMȚ
- CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE MILORD”, EDIŢIA A X-A
- LA ORIZONT, FESTIVALUL CONCURS „FLORILE CEAHLĂULUI”, EDIȚIA A XXXVI-A
- Un nou atelier de icoane pe sticlă
- Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu
5.231 de cazuri noi de COVID-19 și 134 de decese înregistrate în țară
Până astăzi, 6 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 513.576 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 405.612 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.231 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
În județul Neamț au fost înregistrate 49 de cazuri noi de infecții cu COVID-19, iar 18 nemțeni au fost reconfirmați pozitiv. Incidența raportată la 14 zile a scăzut la 1.53 la mia de locuitori.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 10563 | 84 | 4,02 |
| 2. | Arad | 12045 | 103 | 4,55 |
| 3. | Argeș | 15168 | 255 | 4,5 |
| 4. | Bacău | 13947 | 138 | 2,52 |
| 5. | Bihor | 14963 | 120 | 3,48 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 6169 | 45 | 2,45 |
| 7. | Botoșani | 6634 | 56 | 2,42 |
| 8. | Brașov | 20543 | 234 | 5,02 |
| 9. | Brăila | 6132 | 57 | 2,89 |
| 10. | Buzău | 6943 | 83 | 1,95 |
| 11. | Caraș-Severin | 5138 | 33 | 2,44 |
| 12. | Călărași | 4844 | 108 | 2,86 |
| 13. | Cluj | 23624 | 335 | 5,58 |
| 14. | Constanța | 19506 | 388 | 7,17 |
| 15. | Covasna | 4421 | 43 | 2,27 |
| 16. | Dâmbovița | 12198 | 120 | 3,2 |
| 17. | Dolj | 12893 | 127 | 2,41 |
| 18. | Galați | 11684 | 126 | 3,4 |
| 19. | Giurgiu | 4685 | 100 | 3,03 |
| 20. | Gorj | 4544 | 20 | 1,2 |
| 21. | Harghita | 4828 | 24 | 1,09 |
| 22. | Hunedoara | 9560 | 164 | 3,29 |
| 23. | Ialomița | 5134 | 95 | 3,2 |
| 24. | Iași | 21716 | 231 | 2,64 |
| 25. | Ilfov | 17273 | 324 | 7,26 |
| 26. | Maramureș | 8995 | 44 | 2,23 |
| 27. | Mehedinți | 4205 | 26 | 2,18 |
| 28. | Mureș | 12845 | 112 | 3,00 |
| 29. | Neamț | 9711 | 49 | 1,53 |
| 30. | Olt | 7841 | 105 | 1,17 |
| 31. | Prahova | 20490 | 259 | 3,6 |
| 32. | Satu Mare | 6045 | 94 | 3,14 |
| 33. | Sălaj | 5683 | 31 | 1,93 |
| 34. | Sibiu | 14891 | 139 | 5,00 |
| 35. | Suceava | 13643 | 51 | 1,65 |
| 36. | Teleorman | 5963 | 23 | 2,25 |
| 37. | Timiș | 20485 | 232 | 3,94 |
| 38. | Tulcea | 4092 | 55 | 3,47 |
| 39. | Vaslui | 8382 | 109 | 2,2 |
| 40. | Vâlcea | 8442 | 115 | 2,47 |
| 41. | Vrancea | 6005 | 56 | 1,74 |
| 42. | Mun. București | 74022 | 1588 | 5,8 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6681* | -1270 | |
| TOTAL | 513.576 | 5.231 | ||
În intervalul 05.12.2020 (ora 10:00) – 06.12.2020 (ora 10:00) au fost raportate 134 de decese (89 bărbați și 45 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 38 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 48 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.
127 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 5 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.587. Dintre acestea, 1.289 sunt internate la ATI.
17.530 de teste au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 11.391 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.139 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 26 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 6 decembrie.
Pe teritoriul României, 45.185 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.932 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 68.737 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 106 persoane.
Articole similare:
Niciun comentariu
Scrie un comentariu
Lasă un răspuns Anulează răspunsul






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu