- FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 37, Teatrul – un dincolo prezent
- În preajma Sărbătorii Floriilor CORUL ACADEMIC „BYZANTION” CONCERTEAZĂ LA PIATRA-NEAMȚ
- CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE MILORD”, EDIŢIA A X-A
- LA ORIZONT, FESTIVALUL CONCURS „FLORILE CEAHLĂULUI”, EDIȚIA A XXXVI-A
- Un nou atelier de icoane pe sticlă
- Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu
Elevi calificați la etapa interjudețeană a Concursului de geografie ”Ioniță Ichim”
Concursul interjudețean de geografie ”Ioniță Ichim” – etapa județeană, s-a desfășurat la data de 13.04.2019, în patru centre de concurs, după cum urmează: ”Liceul ”Mihail Sadoveanu” Borca, Liceul ”Vasile Conta” Tg.Neamț, Colegiul Național ”Roman Vodă” Roman și Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamț (centru de concurs și evaluare).
Acest concurs este în CALENDARUL CONCURSURILOR INTERJUDEȚENE/REGIONALE ŞCOLARE – 2019, fără finanțare M.E.N. (ANEXA nr. 6 la OMEN nr. 3016/09.01.2019).
Au participat 160 de elevi, din care 70 la clasa a V-a, 48 la clasa a VI-a, și 42 la clasa a VII-a.
Subiectele au fost bine elaborate, accesibile, s-au adresat elevilor și profesorilor care au aprofundat geografia pentru clasele a V-a- a VII-a.
Pentru etapa interjudețeană, care se va desfășura la Botoșani, în data de 25 mai 2019, s-au calificat următorii elevi:
| NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR COORDONATOR |
| 1 | HELGIU G. MIHAIL | V | SCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LETOS DUMITRU |
| 2 | MURARIU I. ERIC IONUT | V | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN | MIHALACHI IONELA |
| 3 | ZLĂVOC C.D. IARINA MARIA | V | SCOALA GIMNAZIALA NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | FILIMON-VINTEA ANA-MARIA |
| 4 | IOVIŢĂ M.P. ILINCA | V | SCOALA GIMNAZIALA NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | FILIMON-VINTEA ANA-MARIA |
| 5 | GRIGORAȘ M.D. CASANDRA DANIELA | V | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN | MIHALACHI IONELA |
| 6 | CENUȘE C.C. RALUCA ANDREEA | V | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MAGDALINA ELENA SIMONA |
| 7 | ENEA M. DENIS-GABRIEL | V | SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA”, ORAS TARGU NEAMT | COJOC MARIA |
| 8 | GHIBA M. ELENA EVELINA | V | SCOALA GIMNAZIALA NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LETOS CRISTINA |
| 9 | STROE M. EMILIA CRISTINA | V | SCOALA GIMNAZIALA NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LETOS CRISTINA |
| 10 | ARSENOAIA V. DAN-MATEI | V | SCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LETOS DUMITRU |
| 11 | PĂTULEANU A.Ș. SORIN ANDREI | VI | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MAGDALINA ELENA SIMONA |
| 12 | POPA N. EMILIAN | VI | LICEUL TEHNOLOGIC „GH. RUSET ROZNOVANU”, ORAS ROZNOV | DUCA MARIA CARMEN |
| 13 | APALAGHIEI A. IOAN | VI | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MACOVICIUC NICOLETA |
| 14 | DINULETE-MOORE C.A. ANGELINA MARIA IULIANA | VI | SCOALA DE ARTA „SERGIU CELIBIDACHE”, MUNICIPIUL ROMAN | AGAVRILOAEI DENISIA MONICA |
| 15 | RAMAȘCANU B. RUXANDRA | VI | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, ORAS BICAZ | RĂDEANU IONUȚ |
| 16 | VAMANU L. ȘTEFAN DANIEL | VI | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN | MIHALACHI IONELA |
| 17 | ICHIM L. IOANA ALEXANDRA | VI | COLEGIUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | CHILĂ ALINA |
| 18 | LALAU F GEORGIANA | VI | SCOALA GIMNAZIALA „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ZLEI IRINA |
| 19 | APETREI T. LUCIAN-MIHAI | VI | COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGA”, ORAS TARGU NEAMT | ȚIGĂNESCU DANA IONELA |
| 20 | BOTOŞANU S. IOANA-TEODORA | VI | SCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LETOS DUMITRU |
| 21 | OJICĂ I. ANAMARIA | VI | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MACOVICIUC NICOLETA |
| 22 | MAGDALINA C. MATEI | VII | COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MAGDALINA ELENA SIMONA |
| 23 | MĂRTIȘCĂ P. ROSSELLA | VII | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GHERAESTI | RUSU SIMONA |
| 24 | DRĂGOI C.C. ALEXANDRU CRISTIAN | VII | SCOALA GIMNAZIALA NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | FILIMON-VINTEA ANA-MARIA |
| 25 | CHELARU M. CRISTIAN | VII | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GHERAESTI | RUSU SIMONA |
| 26 | CIOBANU G. GEORGIANA IOANA | VII | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL ROMAN | ȘTEFĂNUCĂ-AVRAM ELENA TAMARA |
| 27 | GAVRIL I.LAURA ELENA | VII | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BOGHICEA | MAIOGAN GABRIELA |
| 28 | ANTICI C. DIANA ANTONIA | VII | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GHERAESTI | RUSU SIMONA |
| 29 | BENEA C. CRISTIANA | VII | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN | MIHALACHI IONELA |
| 30 | TOADER C. ANA ALEXANDRA | VII | SCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LETOS DUMITRU |
| 31 | AANIŢEI F. ALEXANDRA-MARIA | VII | SCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LETOS DUMITRU |
| 32 | MINAC I. GABRIEL IONUȚ | VII | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GHERAESTI | RUSU SIMONA |
| 33 | VERNICA C.A. GEORGE VLAD | VII | SCOALA GIMNAZIALA NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | FILIMON-VINTEA ANA-MARIA |
Felicitări elevilor și cadrelor didactice, mult succes în etapa viitoare!
Articole similare:
Niciun comentariu
Scrie un comentariu
Lasă un răspuns Anulează răspunsul






Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.
Scrie un comentariu